| 対象収入による階層区分 | 基本料金(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生活費 | 事務費 | 管理費 | 合計 | ||
| 1 | 150万円以下 | 44,512円 | 10,000円 | 25,000円 | 79,512円 |
| 2 | 150万円~160万円 | 44,512円 | 13,000円 | 25,000円 | 82,512円 |
| 3 | 160万円~170万円 | 44,512円 | 16,000円 | 25,000円 | 85,512円 |
| 4 | 170万円~180万円 | 44,512円 | 19,000円 | 25,000円 | 88,512円 |
| 5 | 180万円~190万円 | 44,512円 | 22,000円 | 25,000円 | 91,512円 |
| 6 | 190万円~200万円 | 44,512円 | 25,000円 | 25,000円 | 94,512円 |
| 7 | 200万円~210万円 | 44,512円 | 30,000円 | 25,000円 | 99,512円 |
| 8 | 210万円~220万円 | 44,512円 | 35,000円 | 25,000円 | 104,512円 |
| 9 | 220万円~230万円 | 44,512円 | 40,000円 | 25,000円 | 109,512円 |
| 10 | 230万円~240万円 | 44,512円 | 45,000円 | 25,000円 | 114,512円 |
| 11 | 240万円~250万円 | 44,512円 | 50,000円 | 25,000円 | 119,512円 |
| 12 | 250万円~260万円 | 44,512円 | 57,000円 | 25,000円 | 126,512円 |
| 13 | 260万円~270万円 | 44,512円 | 64,000円 | 25,000円 | 133,512円 |
| 14 | 270万円以上 | 44,512円 | 68,200円 | 25,000円 | 137,712円 |
- 11月から3月までは、冬季加算(暖房費)として、1,880円加算させていただきます。
- 御夫婦での入居の場合、夫婦の収入の合計÷2がお1人の利用料金となりますので、その2倍が支払額となります。
- 保証金として、単身の場合は30万円、御夫婦の場合は60万円をお預かりします。
- 入居者個人の使用による水道・電気等光熱費及び電話料(設置者)については、別途入居者負担となります。
- その他利用に応じて雑費をいただいております。




